| Cheval |
| Mont-le-Soie Bleue | Vielsalm | Voir » |
| Mont-le-Soie Jaune | Vielsalm | Voir » |
| Mont-le-Soie Noire | Vielsalm | Voir » |
| Mont-le-Soie Orange | Vielsalm | Voir » |
| Mont-le-Soie Rouge | Vielsalm | Voir » |
| Mont-le-Soie Vert | Vielsalm | Voir » |
| Marche |
| Au fil de l'Aisne et du temps | Erezée | Voir » |
| Autour de Foy Notre Dame | Dinant | Voir » |
| Autour de Gesves | Gesves | Voir » |
| Beaumont - Marche Adeps - 10-04-2016 - 20 km | Beaumont | Voir » |
| Biesme-Sous-Thuin - Marche Adeps - 17-04-2016 - 20 km | Thuin | Voir » |
| Bois de Harre | Manhay | Voir » |
| Burnontige - Marche Adeps - 28-03-2016 - 10 km | Ferrières | Voir » |
| Burnontige - Marche Adeps - 28-03-2016 - 20 km | Ferrières | Voir » |
| Deigné - Marche Adeps - 27-03-2016 - 20 km | Aywaille | Voir » |
| Derieux | Manhay | Voir » |
| Gozée - Marche Adeps - 03-04-2016 - 15 km | Thuin | Voir » |
| Hambleu | Manhay | Voir » |
| Havelange - Marche Adeps - 10-04-2016 - 10 km | Havelange | Voir » |
| Havelange - Marche Adeps - 10-04-2016 - 15 km | Havelange | Voir » |
| Havelange - Marche Adeps - 10-04-2016 - 20 km | Havelange | Voir » |
| Jalhay - Marche FFBMP - 19-03-2016 - 21 km | Jalhay | Voir » |
| La Bruyère | Les Bons Villers | Voir » |
| La Glacière | Erezée | Voir » |
| Les Sources de l'Aisne | Manhay | Voir » |
| Logbiermé: Au bout du monde | Trois-Ponts | Voir » |
| Montzen - Marche FFBMP - 26-03-2016 - 30 km | Plombières | Voir » |
| Moulin-du-Ruy - Marche Adeps - 03-04-2016 - 20 km | Stoumont | Voir » |
| Napoléon | Manhay | Voir » |
| Par monts et par vaux autour de Stoumont | Stoumont | Voir » |
| Petit-Rechain - Marche FFBMP - 02-04-2016 - 15 km | Verviers | Voir » |
| Plantisse | Manhay | Voir » |
| Promenade de Papyness à Logbiermé | Trois-Ponts | Voir » |
| Randonnée de Papyness à Beffe, Magoster, Laidprangeleux, Marcouray et Devantave | Rendeux | Voir » |
| Sentier didactique de la Forge à l'Aplé | Manhay | Voir » |
| Speleu | Manhay | Voir » |
| Tangissart - Marche Adeps - 24-04-2016 - 20 km | Court-Saint-Etienne | Voir » |
| Theux - Marche Adeps - 10-04-2016 - 20 km | Theux | Voir » |
| Tour de Crahay | Manhay | Voir » |
| Tour de Monchenoule | Manhay | Voir » |
| Tour des Fagnes d'Odeigne | Manhay | Voir » |
| Trou du Loup | Erezée | Voir » |
| Trou du Loup - version longue | Erezée | Voir » |
| Werbomont (Bosson) - Marche Adeps - 17-04-2016 - 20 km | Ferrières | Voir » |
| Xhoute Si Plout | Manhay | Voir » |
| Vtc |
| Au Pays des Collines | Ellezelles | Voir » |
| Au rythme des bateliers | Lobbes | Voir » |
| Balade « PICVerts » en Haute-Lesse | Daverdisse | Voir » |
| CYRUSE, circuit cyclo en Vallée de Rulles et Semois | Tintigny | Voir » |
| D'Aubechies à Beloeil | Beloeil | Voir » |
| Dans la vallée de l'Our | Saint-Vith | Voir » |
| De Nivelles à Seneffe | Nivelles | Voir » |
| En Hesbaye brabançonne | Jodoigne | Voir » |
| La balade découverte de Lessive, Eprave et Villers-sur-Lesse | Rochefort | Voir » |
| La boucle verte de Malmedy | Malmédy | Voir » |
| La randonnée des lacs | Froidchapelle | Voir » |
| La savoureuse d'Herve à Aubel | Herve | Voir » |
| La traversée des Fagnes | Raeren | Voir » |
| Le Canal du centre | La Louvière | Voir » |
| Le long du Lac de Bütgenbach | Bütgenbach | Voir » |
| Le RAVeL du souvenir | Bastogne | Voir » |
| Le sentier des tourbières | Waimes | Voir » |
| Les Bocages du Pays de Herve | Herve | Voir » |
| Vers la Vallée de la Molignée | Dinant | Voir » |
| Vtt |
| Châteaux et fermes en Pays de Namur | La Bruyère | Voir » |
| Un circuit VTT familial | Bouillon | Voir » |
| VTT à Waterloo | Waterloo | Voir » |